| 2018.06.19 ~ 2019.06.30 | ||
|---|---|---|
| 1個月票 | $10000 現金價 | $ 8700 (小孩) |
| 1個月票 | $11400 現金價 | $ 9600 (小孩) |
| 3個月票 | $12900 現金價 | $12100 (小孩) |
| 3個月票 | $13900 現金價 | $13100 (小孩) |
| 一年票 | $18800 現金價 | $15500 (小孩) |
| 單程票 | $10000 現金價 | $ 8700 (小孩) |
| Infant 嬰兒票 → 2200 | ||
| 2018.07.01 ~ 2018.12.31 | ||
|---|---|---|
| 1個月票 | $14600 | (S Class) |
| 3個月票 | $15600 | (V Class) |
| 一年票 | $19600 | (K Class) |
| One Way | $11400 | (KClass) |
Infant 嬰兒票 = 3800
※請注意不準NO SHOW 。
※ 1個月票機票開立後不可更改訂位,若要更改每人每次改票
手續費TWD1200。
| 【去/回程】星期 1,3,5,7 | |||
|---|---|---|---|
| 第一航廈 | 班機 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 台北~香港 | CX-469 | 10:00 A.M | 12:05 P.M |
| 香港~仰光 | KA-254 | 14:25 P.M | 16:20 P.M |
| 仰光~香港 | KA-275 | 17:20 P.M | 21:45 P.M |
| 香港~台北 | CX-408 | 22:55 P.M | 00:30 A.M |
| 台北~香港 | CX-405 | 16:20 P.M | 18:20 P.M |
| 香港~仰光 | KA-250 | 21:45 P.M | 23:30 P.M |
| 仰光~香港 | KA-251 | 01:10 A.M | 05:35 A.M |
| 香港~台北 | CX-486 | 08:10 A.M | 09:55 A.M |
公告日期:2018.07.01
| 【去/回程】星期 1,3,5,7 | ||
|---|---|---|
| 班機 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| CX-469 | 10:00 A.M | 12:05 P.M |
| KA-254 | 14:25 P.M | 16:20 P.M |
| KA-275 | 17:20 P.M | 21:45 P.M |
| CX-408 | 22:55 P.M | 00:30 A.M |